| 規格・性状 | 300メッシュ粉体 |
|---|---|
| 入目 | 25kg 1,000kg |
| 風袋 | 紙袋 フレコン バラ |
| 真比重 | 2.4~ 2.6 (蒿比重:0.6~0.7) |
| 用途 |
土木建築の工事用として
|
| 機能・特徴 | 膨潤性・懸濁性・粘性・分散性・チクソトロピー性 |
| 使用方法 | 工法により異なります |
| 規格・性状 | 300メッシュ 粉体 |
|---|---|
| 入目 | 25kg 1,000kg |
| 風袋 | 紙袋 フレコン バラ |
| 真比重 | 2.4~ 2.6 (蒿比重:0.35~0.50) |
| 用途 |
土木建築の工事用として
|
| 機能・特徴 | 膨潤性・懸濁性・粘性・分散性・チクソトロピー性 |
| 使用方法 | 工法により異なります |
| 規格・性状 | 250メッシュ 粉体 |
|---|---|
| 入目 | 25kg 1,000kg |
| 風袋 | 紙袋 フレコン バラ |
| 真比重 | 2.4~ 2.6 (蒿比重:0.65~0.75) |
| 用途 |
土木建築の工事用として
|
| 機能・特徴 | 膨潤性・懸濁性・粘性・分散性・チクソトロピー性 |
| 使用方法 | 工法により異なります |
| 規格・性状 | 250メッシュ 粉体 |
|---|---|
| 入目 | 25kg 1,000kg |
| 風袋 | 紙袋 フレコン バラ |
| 真比重 | 2.4~ 2.6 (蒿比重:0.65~0.75) |
| 用途 |
土木建築の工事用として
|
| 機能・特徴 | 膨潤性・懸濁性・粘性・分散性・チクソトロピー性 |
| 使用方法 | 工法により異なります |
| 規格・性状 | 250メッシュ 粉体 |
|---|---|
| 入目 | 25kg 1,000kg |
| 風袋 | 紙袋 フレコン |
| 真比重 | 2.4~ 2.5 (蒿比重:0.7~0.8) |
| 用途 |
土木建築の工事用として
|
| 機能・特徴 | 膨潤性・懸濁性・粘性・分散性・チクソトロピー性 |
| 使用方法 | 工法により異なります |
| 規格・性状 | 250メッシュ 粉体 |
|---|---|
| 入目 | 20kg 25kg |
| 風袋 | 紙袋 フレコン |
| 真比重 | 2.4~ 2.6 (蒿比重:0.70~0.85) |
| 用途 |
土木建築の工事用として
|
| 機能・特徴 | 膨潤性・懸濁性・粘性・分散性・チクソトロピー性 |
| 使用方法 | 工法により異なります |
| 規格・性状 | 250メッシュ 粉体 |
|---|---|
| 入目 | 25kg 1,000kg |
| 風袋 | 紙袋 フレコン |
| 真比重 | 2.4~ 2.6 (蒿比重:0.50~0.65) |
| 用途 |
土木建築の工事用として
|
| 機能・特徴 | 膨潤性・懸濁性・粘性・分散性・チクソトロピー性 |
| 使用方法 | 工法により異なります |
| 規格・性状 | 250メッシュ 粉体 |
|---|---|
| 入目 | 25kg 1,000kg |
| 風袋 | 紙袋 フレコン |
| 真比重 | 2.6 (蒿比重:0.60~0.75) |
| 用途 |
土木建築の工事用として
|
| 機能・特徴 | 膨潤性・懸濁性・粘性・分散性・チクソトロピー性 |
| 使用方法 | 工法により異なります |
| 規格・性状 | 200メッシュ 粉体 |
|---|---|
| 入目 | 25kg |
| 風袋 | 紙袋 フレコン |
| 真比重 | 2.4~ 2.6 (蒿比重:0.7~0.8) |
| 用途 |
土木建築の工事用として
|
| 機能・特徴 | 膨潤性・懸濁性・粘性・分散性・チクソトロピー性 |
| 使用方法 | 工法により異なります |
| 規格・性状 | 粒径=5~20mm |
|---|---|
| 入目 | 22.67kg |
| 風袋 | 紙袋 |
| 真比重 | 2.4 (蒿比重:1.12) |
| 用途 |
止水・シール材、逸泥防止材 |
| 機能・特徴 | 粒状ベントナイト |