| 規格・性状 | 粉体 |
|---|---|
| 入目 | 22.8kg 20kg,25kg |
| 風袋 | 箱・紙袋 |
| 用途 |
グラウト材 |
| 機能・特徴 | 無収縮 |
| 使用方法 | 品種により異なります |
| 規格・性状 | 粉体 |
|---|---|
| 入目 | 20kg |
| 風袋 | ペール缶 |
| 真比重 | 2.98 |
| 用途 |
超速硬性止水・補修材 |
| 機能・特徴 | 短時間で硬化 |
| 使用方法 | 用途、施工方法に対応 |
| 規格・性状 | 粉体 |
|---|---|
| 入目 | 20kg |
| 風袋 | ペール缶 |
| 真比重 | 2.98 |
| 用途 |
超速硬性止水・補修材 |
| 機能・特徴 | 短時間で硬化 |
| 使用方法 | 用途、施工方法に対応 |
| 規格・性状 | 粉体 |
|---|---|
| 入目 | 20kg |
| 風袋 | ペール缶 |
| 真比重 | 2.98 |
| 用途 |
超速硬性止水・補修材 |
| 機能・特徴 | 短時間で硬化 |
| 使用方法 | 用途、施工方法に対応 |
| 規格・性状 | 粉体 |
|---|---|
| 入目 | 20kg |
| 風袋 | 紙箱 |
| 用途 |
破砕剤 |
| 機能・特徴 | 膨張による破砕(静的) |
| 使用方法 | 硬化時間により使いわけ |