| 規格・性状 | 粉体 |
|---|---|
| 入目 | 25kg 1,000kg バラ |
| 風袋 | 紙袋 フレコン バラ |
| 真比重 | 3.16 |
| 用途 |
一般建築・土木、コンクリート製品 |
| 使用方法 | 工法により異なります |
| 規格・性状 | 粉体 |
|---|---|
| 入目 | 25kg 1,000kg バラ |
| 風袋 | 紙袋 フレコン バラ |
| 真比重 | 3.04 |
| 用途 |
ダム・橋梁・地下梁のマスコンクリート |
| 機能・特徴 | 水和熱が低い |
| 使用方法 | 工法により異なります |
| 規格・性状 | 粉体 |
|---|---|
| 入目 | 25kg 1,000kg バラ |
| 風袋 | 紙袋 フレコン バラ |
| 真比重 | 3.14 |
| 用途 |
寒中・高強度・緊急用コンクリート |
| 機能・特徴 | 初期強度の発現が早い |
| 使用方法 | 工法により異なります |