| 規格・性状 | 250メ粉体 |
|---|---|
| 入目 | 30kg |
| 風袋 | 紙袋 バラ |
| 真比重 | 2.58 (蒿比重:0.7~0.8) |
| 用途 |
裏込用 |
| 機能・特徴 | 増量材 |
| 使用方法 | 工法により異なります |
| 規格・性状 | 粉体 |
|---|---|
| 入目 | 25kg |
| 風袋 | 紙袋 バラ |
| 真比重 | 2.6~2.7 |
| 用途 |
裏込用 |
| 機能・特徴 | 増量材 |
| 使用方法 | 工法により異なります |
| 規格・性状 | 粉体 |
|---|---|
| 入目 | 40kg |
| 風袋 | 紙袋 バラ |
| 真比重 | 2.66 |
| 用途 |
裏込用 |
| 機能・特徴 | 増量材 |
| 使用方法 | 工法により異なります |
| 規格・性状 | 粉体 |
|---|---|
| 入目 | 25kg,30kg 40kg |
| 風袋 | 紙袋 バラ |
| 真比重 | 2.15 (蒿比重:1.2~1.3) |
| 用途 |
裏込用 |
| 機能・特徴 | 所用水量の減少 |
| 使用方法 | 工法により異なります |
| 規格・性状 | 顆粒 |
|---|---|
| 入目 | 30kg |
| 真比重 | 2.6 (蒿比重:1.4) |
| 用途 |
裏込用 |
| 機能・特徴 | 骨材 |
| 使用方法 | 工法により異なります |