| 規格・性状 | 液体 |
|---|---|
| 入目 | 18kg |
| 風袋 | 缶 |
| 真比重 | 1.05 |
| 用途 |
泥土圧シールド、推進用加泥剤 |
| 機能・特徴 | ベントナイトとの併用により強力な粘調ゲルを造成 |
| 使用方法 | ベントナイト泥水に対し0.05~0.4% |
| 規格・性状 | 顆粒状 |
|---|---|
| 入目 | 20kg |
| 風袋 | 紙袋 |
| 真比重 | 1.73 |
| 用途 |
泥土圧シールド、推進用加泥剤 |
| 機能・特徴 | 土砂圧送用 |
| 使用方法 | 単独又はベントナイトとの併用 |
| 規格・性状 | 顆粒状 |
|---|---|
| 入目 | 20kg |
| 風袋 | 紙袋 |
| 真比重 | 1.35~1.50 (蒿比重:0.75~0.90) |
| 用途 |
泥土圧シールド、推進用加泥剤 |
| 機能・特徴 | 土砂搬出用 |
| 使用方法 | 単独又はベントナイトとの併用 |
| 規格・性状 | 粉体 |
|---|---|
| 入目 | 20kg |
| 風袋 | 箱 |
| 真比重 | 2.3~2.4 (蒿比重:1.01~1.05) |
| 用途 |
一体型作泥材 |
| 機能・特徴 | 推進工法用 |
| 使用方法 | 5~10kg |